| UL2547 케이블 도체 저항 | ||
| UL2547 CSA I A/B ( 바닷가 에드) 绞线 |
와이어 크기 | 20도에서의 도체 저항 |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| UL2547 케이블 도체 저항 | ||
| UL2547 CSA I A/B ( 바닷가 에드) 绞线 |
와이어 크기 | 20도에서의 도체 저항 |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

